Хоккейная команда «Майкудук-Старт» (г. Караганда)
Год образования: 2019
Клубные цвета: оранжевый, белый
Тренерский штаб:
Главный тренер: Шулевский Дмитрий Викторович
Капитан команды:
Ассистенты:
Командное фото
Майкудук-СтартХоккейная команда «Майкудук-Старт» (г. Караганда) Год образования: 2019 Клубные цвета: оранжевый, белый
Тренерский штаб: Главный тренер: Шулевский Дмитрий Викторович
Капитан команды:
Ассистенты:
Командное фото |
Фамилия, Имя | Номер | Дата рождения |
Граж. | И | БВ | ПШ | ОБ | %ОБ | И«0» | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 12.04.1986 | 4 | 93 | 16 | 77 | 82 | 0 | |||
|
15 | 08.07.2000 | 3 | 53 | 5 | 48 | 90 | 0 |
Фамилия, Имя | Номер | Амплуа | Дата рождения |
Граж. | И | Ш | А | О | ШТР | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | Защ | 27.07.1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
4 | Защ | 18.11.1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
6 | Защ | 27.05.2004 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
|
24 | Защ | 30.07.1986 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
|
48 | Защ | 23.11.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
72 | Защ | 14.10.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
77 | Защ | 29.06.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
78 | Защ | 30.03.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
87 | Защ | 12.09.1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
92 | Защ | 12.06.2003 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
|
94 | Защ | 05.01.1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
2 | Нап | 13.08.1979 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||
|
7 | Нап | 11.04.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
9 | Нап | 29.10.1975 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
11 | Нап | 29.05.1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
12 | Нап | 30.11.-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
14 | Нап | 30.09.1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
18 | Нап | 07.04.1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
22 | Нап | 11.05.1999 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | |||
|
27 | Нап | 21.08.2002 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||
|
32 | Нап | 23.01.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
35 | Нап | 15.11.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
55 | Нап | 25.09.2003 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||
|
59 | Нап | 11.07.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
76 | Нап | 08.05.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
77 | Нап | 16.08.1986 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
|
84 | Нап | 01.01.1985 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
|
87 | Нап | 01.10.1989 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
|
89 | Нап | 30.05.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
90 | Нап | 29.06.1971 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
|
95 | Нап | 02.10.1999 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Всего человек в заявке: 33 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Сатпаев. Волки | 10 | 22 |
2 | Шторм | 10 | 20 |
3 | Майкудук-Старт | 10 | 17 |
4 | Барс | 10 | 16 |
5 | Молния | 10 | 11 |
6 | Кокпекты | 10 | 4 |